LENOVO LOQ Core i7-14700HX 20 Cores – 24GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 5060 8GB GDDR7 – 15.6″ FHD IPS 100% sRGB 144Hz – 2 YEARS
60.500,00 EGP
Processor: Intel Core i7-14700HX (20 cores, up to 5.5GHz)
Graphics: NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6 – great for AAA gaming and creative work
Memory: 24GB DDR5 – fast multitasking
Storage: 512GB NVMe SSD – fast boot & load times
Display: 15.6″ FHD IPS, 144Hz, 100% sRGB – vibrant and smooth
Build: Durable design, MIL-STD-810H tested
On all order
Description
Key Specifications
CPU: Intel Core i7‑14700HX — 20 cores (8 P‑cores + 12 E‑cores), up to 5.5 GHz, 33 MB L3 cache
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR6, ~115W TGP, supports ray tracing and DLSS
Memory: 24 GB DDR5‑5600MHz in dual‑channel mode
Storage: 512 GB PCIe 4.0×4 NVMe SSD, second M.2 slot for expansion
Display: 15.6″ FHD (1920×1080) IPS panel at 144Hz, 100% sRGB, G‑SYNC, anti-glare, TÜV‑certified low‑blue light
Build: Moon Grey plastic chassis with MIL‑STD‑810H military standard, starting at 2.38 kg; 60 Wh battery, 230W adapter
Connectivity: USB-A ×3, USB-C Gen2 (10 Gbps, 140W PD, DisplayPort), HDMI 2.1 (8K/60Hz), Gigabit Ethernet, Wi‑Fi 6 + BT 5.2, headphone/mic combo jack
Warranty: 2 years manufacturer warranty included
Quick Comparison
| LENOVO LOQ Core i7-14700HX 20 Cores – 24GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 5060 8GB GDDR7 – 15.6″ FHD IPS 100% sRGB 144Hz – 2 YEARS remove | LENOVO LOQ Core I5 12600HX - 12GB - 512GB - RTX 3050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | ASUS FX507VV-LP156W- TUF Gaming F15-i7-13620H-DDR5 16GB-1TB SSD-RTX 4060 8GB GDDR6 -15.6 FHD 144Hz remove | LEGION 5 PRO i7-14650HX - 16 Cores \ RTX 4060 8GB ,\ 16GB DDR5, \1TB SSD, \16" WQXGA 240HZ remove | Lenovo LOQ Essential 15 I5 12450HX - 16GB - 512 - RTX 3050 6GB remove | LENOVO LOQ Core I7 13650HX - 16GB - 512GB - RTX 4050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LENOVO LOQ Core i7-14700HX 20 Cores – 24GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 5060 8GB GDDR7 – 15.6″ FHD IPS 100% sRGB 144Hz – 2 YEARS remove | LENOVO LOQ Core I5 12600HX - 12GB - 512GB - RTX 3050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | ASUS FX507VV-LP156W- TUF Gaming F15-i7-13620H-DDR5 16GB-1TB SSD-RTX 4060 8GB GDDR6 -15.6 FHD 144Hz remove | LEGION 5 PRO i7-14650HX - 16 Cores \ RTX 4060 8GB ,\ 16GB DDR5, \1TB SSD, \16" WQXGA 240HZ remove | Lenovo LOQ Essential 15 I5 12450HX - 16GB - 512 - RTX 3050 6GB remove | LENOVO LOQ Core I7 13650HX - 16GB - 512GB - RTX 4050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 60.500,00 EGP | 34.000,00 EGP | 54.100,00 EGP | 71.100,00 EGP | 31.200,00 EGP | 43.500,00 EGP |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |








Reviews
There are no reviews yet.