ASUS FX507VV-LP156W- TUF Gaming F15-i7-13620H-DDR5 16GB-1TB SSD-RTX 4060 8GB GDDR6 -15.6 FHD 144Hz
54.100,00 EGP
Processor: Intel Core i7‑13620H (10 cores, 13th Gen)
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 – DLSS 3, ray tracing
Memory: 16GB DDR5 (upgradeable)
Storage: 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
Display: 15.6″ FHD (1920×1080), IPS, 144Hz, anti-glare
On all order
Description
Processor: Intel Core i7‑13620H (10 cores: 6 P‑cores + 4 E‑cores; up to 4.9 GHz turbo)
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU with 8 GB GDDR6 (up to ~140 W TGP)
Memory: 16 GB DDR5‑4800 MHz (dual-channel, using 2×8 GB)
Storage: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (with second slot for expansion)
Display: 15.6″ Full HD (1920×1080) IPS panel, 144 Hz refresh rate, anti-glare, 100% sRGB, G-Sync, with MUX Switch and Advanced Optimus support
Memory Expandability: Upgradable to 32 GB via dual SO-DIMM slots
Battery: 90 Wh battery with fast-charging (0 to 50% in ~30 minutes)
Weight & Dimensions: Approximately 2.20 kg (4.85 lb); dimensions ~35.4 × 25.1 × 2.24–2.49 cm
Durability: MIL‑STD‑810H certified chassis resists shocks, vibrations, and temperature extremes
Cooling System: Advanced HyperCool Pro thermal design with Arc Flow fans and dual heat pipes (efficient sustained performance)
Connectivity: USB‑C (Gen 2 with DisplayPort + G‑SYNC / USB 4 Thunderbolt 4 support), USB‑A (x2 USB 3.2 Gen 1 + x1 Gen 2), HDMI 2.1, RJ45 Ethernet, 3.5 mm audio jack; Wi‑Fi 6 & Bluetooth 5.x
Operating System: Windows 11 Home (pre-installed)
Quick Comparison
| ASUS FX507VV-LP156W- TUF Gaming F15-i7-13620H-DDR5 16GB-1TB SSD-RTX 4060 8GB GDDR6 -15.6 FHD 144Hz remove | LEGION 5 PRO i7-14650HX - 16 Cores \ RTX 4060 8GB ,\ 16GB DDR5, \1TB SSD, \16" WQXGA 240HZ remove | ACER NITRO V 15 Core i5-13420H 8 Cores - 8GB DDR5 - RTX 2050 4GB - 512 GB SSD - 15.6 FHD IPS 165HZ remove | LENOVO LOQ Core I7 13650HX - 16GB - 512GB - RTX 4050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | LENOVO LOQ Core i7-14700HX 20 Cores – 24GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 5060 8GB GDDR7 – 15.6″ FHD IPS 100% sRGB 144Hz – 2 YEARS remove | HP Victus 15 I5 12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS FX507VV-LP156W- TUF Gaming F15-i7-13620H-DDR5 16GB-1TB SSD-RTX 4060 8GB GDDR6 -15.6 FHD 144Hz remove | LEGION 5 PRO i7-14650HX - 16 Cores \ RTX 4060 8GB ,\ 16GB DDR5, \1TB SSD, \16" WQXGA 240HZ remove | ACER NITRO V 15 Core i5-13420H 8 Cores - 8GB DDR5 - RTX 2050 4GB - 512 GB SSD - 15.6 FHD IPS 165HZ remove | LENOVO LOQ Core I7 13650HX - 16GB - 512GB - RTX 4050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | LENOVO LOQ Core i7-14700HX 20 Cores – 24GB DDR5 – 512GB SSD – RTX 5060 8GB GDDR7 – 15.6″ FHD IPS 100% sRGB 144Hz – 2 YEARS remove | HP Victus 15 I5 12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 54.100,00 EGP | 71.100,00 EGP | 30.600,00 EGP | 43.500,00 EGP | 60.500,00 EGP | 29.500,00 EGP |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |










Reviews
There are no reviews yet.