Subtotal: 31.200,00 EGP
ACER NITRO V 15 Core i5-13420H 8 Cores - 8GB DDR5 - RTX 2050 4GB - 512 GB SSD - 15.6 FHD IPS 165HZ
30.600,00 EGP
Processor: Intel Core i5-13420H (8 Cores / 12 Threads, up to 4.6GHz)
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 (with ray tracing and DLSS support)
RAM: 8GB DDR5 (expandable, 2 slots)
Storage: 512GB NVMe SSD (fast boot & load times)
Display: 15.6″ FHD (1920×1080) IPS panel with 165Hz refresh rate
Description
Key Components
CPU: Intel Core i5‑13420H (8 cores / 12 threads; P-core up to 4.6 GHz, E-core to 3.4 GHz; 12 MB cache)
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2050 with 4 GB GDDR6 — capable at 1080p with support for DLSS and entry-level ray tracing
Memory & Storage
RAM: 8 GB DDR5‑5200MHz (single‑channel; upgradable to 32 GB via additional SODIMM slot)
Storage: 512 GB NVMe PCIe Gen4 SSD (plus a second M.2 slot for expansion up to 2 TB) Display & Build
Screen: 15.6″ Full HD (1920×1080) IPS panel with either 144 Hz or 165 Hz refresh rate, Acer ComfyView anti-glare coating
Design: Obsidian Black chassis weighing approximately 2.1 kg with a slim 27 mm profile
Ports & Connectivity
USB Ports: 3x USB‑A 3.2 Gen 1, 1x USB‑C supporting USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), DisplayPort over USB‑C, Thunderbolt 4, and USB charging (5 V/3 A)
Video Output: HDMI 2.1 (HDCP support)
Network: Gigabit Ethernet, Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth (5.1/5.2 depending on region)
Battery & Thermal
Battery: 57 Wh Li-ion (up to ~7 hours on light workloads, ~60 W power adapter included)
Cooling: Dual-fan thermal design manages CPU temps ~84–87 °C under load; GPU remains around 63 °C with no significant throttling during testing
Quick Comparison
| ACER NITRO V 15 Core i5-13420H 8 Cores - 8GB DDR5 - RTX 2050 4GB - 512 GB SSD - 15.6 FHD IPS 165HZ remove | LEGION 5 PRO i7-14650HX - 16 Cores \ RTX 4060 8GB ,\ 16GB DDR5, \1TB SSD, \16" WQXGA 240HZ remove | ASUS FX507VV-LP156W- TUF Gaming F15-i7-13620H-DDR5 16GB-1TB SSD-RTX 4060 8GB GDDR6 -15.6 FHD 144Hz remove | LENOVO LOQ Core I5 12600HX - 12GB - 512GB - RTX 3050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | LENOVO LOQ Core I5 13450HX - 24GB - 512GB - RTX 3050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | LEGION 5 i7-14650HX - 16 Cores RTX 4060 8GB , 16GB DDR5, 512GB SSD, 16" WQXGA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ACER NITRO V 15 Core i5-13420H 8 Cores - 8GB DDR5 - RTX 2050 4GB - 512 GB SSD - 15.6 FHD IPS 165HZ remove | LEGION 5 PRO i7-14650HX - 16 Cores \ RTX 4060 8GB ,\ 16GB DDR5, \1TB SSD, \16" WQXGA 240HZ remove | ASUS FX507VV-LP156W- TUF Gaming F15-i7-13620H-DDR5 16GB-1TB SSD-RTX 4060 8GB GDDR6 -15.6 FHD 144Hz remove | LENOVO LOQ Core I5 12600HX - 12GB - 512GB - RTX 3050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | LENOVO LOQ Core I5 13450HX - 24GB - 512GB - RTX 3050 6GB - 2 YEAR WARRENTY remove | LEGION 5 i7-14650HX - 16 Cores RTX 4060 8GB , 16GB DDR5, 512GB SSD, 16" WQXGA remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 30.600,00 EGP | 71.100,00 EGP | 54.100,00 EGP | 34.000,00 EGP | 36.200,00 EGP | 63.000,00 EGP |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |










Reviews
There are no reviews yet.